<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Sporttarit &#8211; Outdoor option</title>
	<atom:link href="https://outdooroption.fi/tag/sporttarit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://outdooroption.fi</link>
	<description>Think outside - no box required.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2016 15:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2024/10/cropped-Untitled-design-2-32x32.jpg</url>
	<title>Sporttarit &#8211; Outdoor option</title>
	<link>https://outdooroption.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105948888</site>	<item>
		<title>Vuoden 2016 kohokohdat</title>
		<link>https://outdooroption.fi/vuoden-2016-kohokohdat/</link>
					<comments>https://outdooroption.fi/vuoden-2016-kohokohdat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 09:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[10k]]></category>
		<category><![CDATA[Aasia]]></category>
		<category><![CDATA[Arvot]]></category>
		<category><![CDATA[Elämänmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[Harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Hidastaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Juoksija]]></category>
		<category><![CDATA[Juoksu]]></category>
		<category><![CDATA[Luonto]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Matkailu]]></category>
		<category><![CDATA[Motivaatio]]></category>
		<category><![CDATA[Oppiminen]]></category>
		<category><![CDATA[Palautuminen]]></category>
		<category><![CDATA[Runner's High]]></category>
		<category><![CDATA[Sporttarit]]></category>
		<category><![CDATA[Tavoitteet]]></category>
		<category><![CDATA[Työelämä]]></category>
		<category><![CDATA[Unelmat]]></category>
		<category><![CDATA[Uudistuminen]]></category>
		<category><![CDATA[Vuosikatsaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://outdooroption.fi/?p=2122</guid>

					<description><![CDATA[<img width="400" height="300" src="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2016/12/IMG_8559-400x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2016/12/IMG_8559-400x300.jpg 400w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2016/12/IMG_8559-1024x768.jpg 1024w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2016/12/IMG_8559-676x507.jpg 676w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2016/12/IMG_8559.jpg 1600w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" data-attachment-id="2144" data-permalink="https://outdooroption.fi/img_8559/" data-orig-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2016/12/IMG_8559.jpg" data-orig-size="1600,1200" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2016/12/IMG_8559-400x300.jpg" data-large-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2016/12/IMG_8559-1024x768.jpg" /><p>Tuttavallani on tapana listata joka ilta kolme päivän aikana tapahtunutta hyvää asiaa ja yksi kehityskohde. Sunnuntaisin hän analysoi mennyttä viikkoa ja vastaavasti kuukausittain katsoo kulunutta 30 päivää. Lupaan itselleni, että huomisesta lähtien aion kokeilla samaa käytäntöä. Sitä ennen kuitenkin katsaus ja kiitos kuluneelle vuodelle. Tammikuu Terveyttä arvostaa eniten silloin, kun on kipeänä. Paha influenssa jälkitauteineen piti minut [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://outdooroption.fi/vuoden-2016-kohokohdat/">Vuoden 2016 kohokohdat</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://outdooroption.fi">Outdoor option</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://outdooroption.fi/vuoden-2016-kohokohdat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2122</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 

Served from: outdooroption.fi @ 2026-10-08 11:12:32 by W3 Total Cache
-->