<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Maraton &#8211; Outdoor option</title>
	<atom:link href="https://outdooroption.fi/tag/maraton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://outdooroption.fi</link>
	<description>Think outside - no box required.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2020 17:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2024/10/cropped-Untitled-design-2-32x32.jpg</url>
	<title>Maraton &#8211; Outdoor option</title>
	<link>https://outdooroption.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105948888</site>	<item>
		<title>Pitkän lenkin anatomia</title>
		<link>https://outdooroption.fi/pitkan-lenkin-anatomia/</link>
					<comments>https://outdooroption.fi/pitkan-lenkin-anatomia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 12:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juoksu]]></category>
		<category><![CDATA[Harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Juokseminen]]></category>
		<category><![CDATA[Juoksija]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Motivaatio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://outdooroption.fi/?p=4882</guid>

					<description><![CDATA[<img width="400" height="267" src="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2020/04/F8778E56-BA04-4903-80A8-D19B2C11FF88-400x267.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2020/04/F8778E56-BA04-4903-80A8-D19B2C11FF88-400x267.jpeg 400w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2020/04/F8778E56-BA04-4903-80A8-D19B2C11FF88-1024x683.jpeg 1024w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2020/04/F8778E56-BA04-4903-80A8-D19B2C11FF88-676x451.jpeg 676w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2020/04/F8778E56-BA04-4903-80A8-D19B2C11FF88.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" data-attachment-id="4885" data-permalink="https://outdooroption.fi/f8778e56-ba04-4903-80a8-d19b2c11ff88/" data-orig-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2020/04/F8778E56-BA04-4903-80A8-D19B2C11FF88.jpeg" data-orig-size="1280,854" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="Pitkän lenkin anatomia" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2020/04/F8778E56-BA04-4903-80A8-D19B2C11FF88-400x267.jpeg" data-large-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2020/04/F8778E56-BA04-4903-80A8-D19B2C11FF88-1024x683.jpeg" /><p>Treeniviikkoni huipentava rituaali tapahtuu yleensä sunnuntaisin, jolloin juoksen monien muiden lajitovereideni tavoin pitkän lenkin eli pitkiksen. Tämä tunteja nielevä suoritus voi ulkopuolisesta näyttää siltä, kuin&#8230; no, juoksisin monta kilometriä, mutta totuus on, että pinnan alla piilee paljon muutakin. Olen maratoonari, joten pitkä lenkki on yksi tärkeimmistä harjoituksistani. Treeniviikostani riippuen puhun siis noin 20-26 kilometrin juoksusta. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://outdooroption.fi/pitkan-lenkin-anatomia/">Pitkän lenkin anatomia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://outdooroption.fi">Outdoor option</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://outdooroption.fi/pitkan-lenkin-anatomia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kimmo Sainion 3 x 3 parasta juoksubiisiä</title>
		<link>https://outdooroption.fi/kimmo-sainion-3-x-3-parasta-juoksubiisia/</link>
					<comments>https://outdooroption.fi/kimmo-sainion-3-x-3-parasta-juoksubiisia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 20:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juoksu]]></category>
		<category><![CDATA[Harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Juokseminen]]></category>
		<category><![CDATA[Juoksija]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://outdooroption.fi/?p=4672</guid>

					<description><![CDATA[<img width="302" height="300" src="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2019/02/IMG_2059-1-302x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2019/02/IMG_2059-1-302x300.jpg 302w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2019/02/IMG_2059-1-150x150.jpg 150w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2019/02/IMG_2059-1-1024x1017.jpg 1024w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2019/02/IMG_2059-1-676x672.jpg 676w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2019/02/IMG_2059-1.jpg 1242w" sizes="(max-width: 302px) 100vw, 302px" data-attachment-id="4671" data-permalink="https://outdooroption.fi/img_2059-1/" data-orig-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2019/02/IMG_2059-1.jpg" data-orig-size="1242,1234" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1551034817&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2019/02/IMG_2059-1-302x300.jpg" data-large-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2019/02/IMG_2059-1-1024x1017.jpg" /><p>Mitkä kappaleet lyövät maratonilla muurin päreiksi ja mitkä toimivat siinä vaiheessa, kun sunnuntain pitkä lenkki alkaa tuntua pitkältä? Paras henkilö vastaamaan kysymykseen on parikymmentä vuotta DJ:nä ja radiojuontajana toiminut sekä itsekin kestävyysjuoksuun hurahtanut Kimmo Sainio. Musiikin merkitys juostessa korostuu etenkin silloin, kun oma mieli ei enää suostu yhteistyöhön. Kimmo vertaa musiikkia valokuviin, sillä molemmat vievät [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://outdooroption.fi/kimmo-sainion-3-x-3-parasta-juoksubiisia/">Kimmo Sainion 3 x 3 parasta juoksubiisiä</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://outdooroption.fi">Outdoor option</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://outdooroption.fi/kimmo-sainion-3-x-3-parasta-juoksubiisia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4672</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maratonit toivat etäisyyden elämääni</title>
		<link>https://outdooroption.fi/maratonit-toivat-etaisyyden-elamaani/</link>
					<comments>https://outdooroption.fi/maratonit-toivat-etaisyyden-elamaani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 20:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juoksu]]></category>
		<category><![CDATA[Etäisyys]]></category>
		<category><![CDATA[Harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Juokseminen]]></category>
		<category><![CDATA[Juoksija]]></category>
		<category><![CDATA[Juoksuaakkoset]]></category>
		<category><![CDATA[Keskittyminen]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Mielenhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Runner's High]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://outdooroption.fi/?p=4054</guid>

					<description><![CDATA[<img width="400" height="267" src="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/04/photo_generale_5207176-400x267.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/04/photo_generale_5207176-400x267.jpg 400w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/04/photo_generale_5207176-1024x682.jpg 1024w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/04/photo_generale_5207176-676x450.jpg 676w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/04/photo_generale_5207176.jpg 1280w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" data-attachment-id="4066" data-permalink="https://outdooroption.fi/maratonit-toivat-etaisyyden-elamaani/photo_generale_5207176/" data-orig-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/04/photo_generale_5207176.jpg" data-orig-size="1280,853" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;8&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;flashsport&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;Canon EOS-1D Mark IV&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1396774559&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;200&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;320&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.001&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/04/photo_generale_5207176-400x267.jpg" data-large-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/04/photo_generale_5207176-1024x682.jpg" /><p>Mietin etäisyyksiä jatkuvasti. Siis sitä, miten pitkä välimatka on paikasta A paikkaan B tai kuinka kauan sen taittamiseen kuluu aikaa. Matkan pituudella ei sinällään ole merkitystä, olennaisempaa on räknätä paljonko olen tullut ja paljonko on vielä jäljellä. Tapa ilmaantui elämääni maratonien myötä.  Kerron esimerkin. Ajan säännöllisesti Pohjois-Savossa sijaitsevan synnyinkotini ja Helsingin väliä. Matkaa kertyy ovelta [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://outdooroption.fi/maratonit-toivat-etaisyyden-elamaani/">Maratonit toivat etäisyyden elämääni</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://outdooroption.fi">Outdoor option</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://outdooroption.fi/maratonit-toivat-etaisyyden-elamaani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Helppo keino juosta kovaa</title>
		<link>https://outdooroption.fi/helppo-keino-juosta-kovaa/</link>
					<comments>https://outdooroption.fi/helppo-keino-juosta-kovaa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2018 08:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juoksu]]></category>
		<category><![CDATA[Hiipimistekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Juoksija]]></category>
		<category><![CDATA[Juoksutekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Näin juokset kovaa]]></category>
		<category><![CDATA[Tulokset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://outdooroption.fi/?p=3810</guid>

					<description><![CDATA[<img width="400" height="235" src="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/Cheetah-Running-400x235.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/Cheetah-Running-400x235.jpg 400w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/Cheetah-Running.jpg 600w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" data-attachment-id="3815" data-permalink="https://outdooroption.fi/helppo-keino-juosta-kovaa/cheetah-running/" data-orig-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/Cheetah-Running.jpg" data-orig-size="600,353" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/Cheetah-Running-400x235.jpg" data-large-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/Cheetah-Running.jpg" /><p>Maailmalla on jo hetken aikaa kohistu ajattelutavan muutoksesta, jonka ansiosta pystyy juoksemaan huomattavasti nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Asia on ollut silmiemme edessä koko ajan, mutta tarvittiin yksi rohkea oivallus ja juoksun historiassa voidaan viimeinkin kääntää uusi sivu. Kyseessä on nimittäin hiipimistekniikka, joka tulee olemaan suurin juoksua mullistava asia sitten 70-luvulla kehitettyjen lenkkikenkien. Hyvään juoksuasentoon on [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://outdooroption.fi/helppo-keino-juosta-kovaa/">Helppo keino juosta kovaa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://outdooroption.fi">Outdoor option</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://outdooroption.fi/helppo-keino-juosta-kovaa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3810</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A niin kuin Aamulenkki, Ateenan maraton ja Avausvedot</title>
		<link>https://outdooroption.fi/a-niin-kuin-aamulenkki-ateenan-maraton-ja-avausvedot/</link>
					<comments>https://outdooroption.fi/a-niin-kuin-aamulenkki-ateenan-maraton-ja-avausvedot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 08:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juoksu]]></category>
		<category><![CDATA[Matkailu]]></category>
		<category><![CDATA[Aakkoset]]></category>
		<category><![CDATA[Aamulenkit]]></category>
		<category><![CDATA[Ateenan maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Avausvedot]]></category>
		<category><![CDATA[Harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Juoksija]]></category>
		<category><![CDATA[Juoksuaakkoseni]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Kreikka]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Maratoonari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://outdooroption.fi/?p=3490</guid>

					<description><![CDATA[<img width="400" height="250" src="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_5555-400x250.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_5555-400x250.jpg 400w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_5555-1024x641.jpg 1024w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_5555-676x423.jpg 676w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_5555.jpg 1280w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" data-attachment-id="3495" data-permalink="https://outdooroption.fi/a-niin-kuin-aamulenkki-ateenan-maraton-ja-avausvedot/img_5555/" data-orig-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_5555.jpg" data-orig-size="1280,801" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2.2&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;iPhone 7 Plus&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1500889777&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;2.87&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;25&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.0022026431718062&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_5555-400x250.jpg" data-large-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_5555-1024x641.jpg" /><p>Jos ajattelet juoksua ja A-kirjainta, niin mitä tulee ensimmäisenä mieleen? Assosiaationi kuljettivat minut Keniaan, Kreikkaan sekä läheiselle pururadalle, jossa eräs harjoitusmuoto vertautui mielessäni ilmavaivoihin. Juoksuaakkoseni-sarjan avaa itseoikeutetusti Aa niin kuin&#8230; Aamulenkit Minulla oli pitkään päähänpinttymä siitä, että ennen juoksua pitää aina syödä, että jaksaa. Yritin välillä lähteä aamulenkille, mutta stressasin mitä pistän suuhuni, montako kuppia [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://outdooroption.fi/a-niin-kuin-aamulenkki-ateenan-maraton-ja-avausvedot/">A niin kuin Aamulenkki, Ateenan maraton ja Avausvedot</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://outdooroption.fi">Outdoor option</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://outdooroption.fi/a-niin-kuin-aamulenkki-ateenan-maraton-ja-avausvedot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3490</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maailman helpoin konsti tiputtaa sisäinen suorittaja pois kyydistä</title>
		<link>https://outdooroption.fi/maailman-helpoin-konsti-tiputtaa-sisainen-suorittaja-pois-kyydista/</link>
					<comments>https://outdooroption.fi/maailman-helpoin-konsti-tiputtaa-sisainen-suorittaja-pois-kyydista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 21:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juoksu]]></category>
		<category><![CDATA[Ajattelu]]></category>
		<category><![CDATA[Juoksuharjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Läsnäolo]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Motivaatio]]></category>
		<category><![CDATA[Oppiminen]]></category>
		<category><![CDATA[Palautuminen]]></category>
		<category><![CDATA[Suorittaja]]></category>
		<category><![CDATA[Suorittajapeikko]]></category>
		<category><![CDATA[Suorittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Tavoitteet]]></category>
		<category><![CDATA[Vauhtikestävyys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://outdooroption.fi/?p=3426</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7407-300x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7407-300x300.jpg 300w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7407-150x150.jpg 150w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7407-1024x1024.jpg 1024w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7407-676x676.jpg 676w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7407.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" data-attachment-id="3442" data-permalink="https://outdooroption.fi/maailman-helpoin-konsti-tiputtaa-sisainen-suorittaja-pois-kyydista/img_7407/" data-orig-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7407.jpg" data-orig-size="1280,1280" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2.2&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;iPhone 5s&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1454771593&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;4.15&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;32&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.0029498525073746&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7407-300x300.jpg" data-large-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7407-1024x1024.jpg" /><p>Haluaisin esitellä erään hahmon, joka on kulkenut elämässäni niin kauan kuin jaksan muistaa. Luulin kadottaneeni hänet viime kesänä Keniassa, mutta kuinka ollakaan, tyyppi pomppasi yllättäen eteeni tällä viikolla kesken kovan juoksutreenin. Hahmo on suorittajapeikko, joka majailee jossain mieleni sopukoissa.  Hänelle on tyypillistä tehdä asioita kaiken muun uhalla. Suorittajapeikollani ei nimittäin ole kykyä kuunnella: ei järkeä, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://outdooroption.fi/maailman-helpoin-konsti-tiputtaa-sisainen-suorittaja-pois-kyydista/">Maailman helpoin konsti tiputtaa sisäinen suorittaja pois kyydistä</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://outdooroption.fi">Outdoor option</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://outdooroption.fi/maailman-helpoin-konsti-tiputtaa-sisainen-suorittaja-pois-kyydista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Juoksun ydin pysyy samana &#8211; olitpa huipputasolla tai harrastaja</title>
		<link>https://outdooroption.fi/juoksun-ydin-pysyy-samana-olitpa-huipputasolla-tai-harrastaja/</link>
					<comments>https://outdooroption.fi/juoksun-ydin-pysyy-samana-olitpa-huipputasolla-tai-harrastaja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2018 11:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juoksu]]></category>
		<category><![CDATA[Kirjallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Arvot]]></category>
		<category><![CDATA[Elämänmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[Harjoittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Juokseminen]]></category>
		<category><![CDATA[Juoksija]]></category>
		<category><![CDATA[Juoksijan järki]]></category>
		<category><![CDATA[Juoksijan sielu]]></category>
		<category><![CDATA[Kirja]]></category>
		<category><![CDATA[Lukeminen]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Matkailu]]></category>
		<category><![CDATA[Motivaatio]]></category>
		<category><![CDATA[Oppiminen]]></category>
		<category><![CDATA[Palautuminen]]></category>
		<category><![CDATA[Unelmat]]></category>
		<category><![CDATA[Uudistuminen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://outdooroption.fi/?p=3394</guid>

					<description><![CDATA[<img width="363" height="300" src="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_3084-363x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_3084-363x300.jpg 363w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_3084-1024x846.jpg 1024w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_3084-676x558.jpg 676w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_3084.jpg 1212w" sizes="(max-width: 363px) 100vw, 363px" data-attachment-id="3419" data-permalink="https://outdooroption.fi/juoksun-ydin-pysyy-samana-olitpa-huipputasolla-tai-harrastaja/img_3084/" data-orig-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_3084.jpg" data-orig-size="1212,1001" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2.8&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;DSC-RX100M4&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1520013269&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;16.84&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;1600&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.01&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_3084-363x300.jpg" data-large-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2018/03/IMG_3084-1024x846.jpg" /><p>Luin valmentaja ja huippujuoksija Joonas Laurilan kirjan Juoksijan järki (No Tofu Publishing, 2017). Minut yllätti, miten samanlaisia kokemuksia, ajatuksia ja oppeja juoksu meissä synnyttää. Huolimatta siitä, mitä reittiä pitkin tulet juoksijaksi tai millä tasolla treenaat. &#8221;Juoksu voi olla raakaa puuhaa ja lenkille lähtö ei aina ole helppoa. Silti jokaisen lenkin jälkeen koen olevani viisaampi ja [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://outdooroption.fi/juoksun-ydin-pysyy-samana-olitpa-huipputasolla-tai-harrastaja/">Juoksun ydin pysyy samana &#8211; olitpa huipputasolla tai harrastaja</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://outdooroption.fi">Outdoor option</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://outdooroption.fi/juoksun-ydin-pysyy-samana-olitpa-huipputasolla-tai-harrastaja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3394</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lapseni lähti maailmalle</title>
		<link>https://outdooroption.fi/lapseni-lahti-maailmalle/</link>
					<comments>https://outdooroption.fi/lapseni-lahti-maailmalle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 19:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juoksu]]></category>
