<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Berliinin maraton &#8211; Outdoor option</title>
	<atom:link href="https://outdooroption.fi/tag/berliinin-maraton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://outdooroption.fi</link>
	<description>Think outside - no box required.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2016 06:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2024/10/cropped-Untitled-design-2-32x32.jpg</url>
	<title>Berliinin maraton &#8211; Outdoor option</title>
	<link>https://outdooroption.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105948888</site>	<item>
		<title>Sykähdyttävimmät asiat maailman suurimmilta maratoneilta</title>
		<link>https://outdooroption.fi/sykahdyttavimmat-asiat-maailman-suurimmilta-maratoneilta/</link>
					<comments>https://outdooroption.fi/sykahdyttavimmat-asiat-maailman-suurimmilta-maratoneilta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tarja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 17:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juoksu]]></category>
		<category><![CDATA[Aasia]]></category>
		<category><![CDATA[Arvot]]></category>
		<category><![CDATA[Berliinin maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Bostonin maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Chicagon maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Elämänmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Juoksija]]></category>
		<category><![CDATA[Lontoon maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Maratonmatkailu]]></category>
		<category><![CDATA[Matkailu]]></category>
		<category><![CDATA[Motivaatio]]></category>
		<category><![CDATA[New Yorkin maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Pohjois-Amerikka]]></category>
		<category><![CDATA[Runner's High]]></category>
		<category><![CDATA[Six Star Finisher]]></category>
		<category><![CDATA[Tavoitteet]]></category>
		<category><![CDATA[Tokion maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Unelmat]]></category>
		<category><![CDATA[World Marathon Majors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://outdooroption.fi/?p=2085</guid>

					<description><![CDATA[<img width="348" height="300" src="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9917-348x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9917-348x300.jpg 348w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9917-1024x882.jpg 1024w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9917-676x582.jpg 676w, https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9917.jpg 1280w" sizes="(max-width: 348px) 100vw, 348px" data-attachment-id="2102" data-permalink="https://outdooroption.fi/sykahdyttavimmat-asiat-maailman-suurimmilta-maratoneilta/img_9917/" data-orig-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9917.jpg" data-orig-size="1280,1102" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;2.2&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;iPhone 5s&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1476018157&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;4.15&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;32&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.000657894736842&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9917-348x300.jpg" data-large-file="https://outdooroption.fi/wp-content/uploads/2016/12/IMG_9917-1024x882.jpg" /><p>Elämäni ensimmäinen maraton opetti minulle tavoitteiden merkityksen. Abbott World Marathon Majorsien juokseminen puolestaan opetti, että unelmat on mahdollista saavuttaa, kun uskaltaa luopua oman pään sisäisistä rajoitteista.  World Marathon Majors, WMM, pitää sisällään kuusi maailman suurinta ja merkittävintä maratonia, johon osallistuu kymmenien tuhansien juoksijoiden lisäksi myös kansainvälisen kestävyysjuoksun eliitti. Six Star Finisher -tittelin ansaitsee juoksemalla kaikki osakilpailut, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://outdooroption.fi/sykahdyttavimmat-asiat-maailman-suurimmilta-maratoneilta/">Sykähdyttävimmät asiat maailman suurimmilta maratoneilta</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://outdooroption.fi">Outdoor option</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://outdooroption.fi/sykahdyttavimmat-asiat-maailman-suurimmilta-maratoneilta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2085</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 

Served from: outdooroption.fi @ 2026-10-08 12:06:59 by W3 Total Cache
-->